更多選項
所屬樓盤 | 狀態 | 類別 | 棟號 | 樓層 | 房號 | 裝修 | 面積(㎡) | 戶型 | 市場價(元/㎡) | 一口價(元/㎡) | 總價(元) | 節省(元) | 我要預訂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫金大廈 | 在售 | 商鋪 | 3棟 | 1 | 3# | 毛胚房 | 53.93 | 單間 圖 | 39936 | 36000 | 194.14萬 | 21.22萬 | 報名預訂 |
紫金大廈 | 在售 | 商鋪 | 3棟 | 1 | 4# | 毛胚房 | 53.93 | 單間 圖 | 39936 | 36000 | 194.14萬 | 21.22萬 | 報名預訂 |
紫金大廈 | 在售 | 商鋪 | 4棟 | 1 | 11# | 毛胚房 | 47.41 | 單間 圖 | 39936 | 36000 | 170.67萬 | 18.66萬 | 報名預訂 |
紫金大廈 | 在售 | 寫字樓 | 1棟 | 2 | 1-5#、17-18# | 毛胚房 | 266.83 | 單間 圖 | 12960 | 10888 | 290.52萬 | 55.28萬 | 報名預訂 |
紫金大廈 | 在售 | 寫字樓 | 1棟 | 2 | 6-7# | 毛胚房 | 63.39 | 單間 圖 | 12960 | 10888 | 69.01萬 | 13.13萬 | 報名預訂 |
紫金大廈 | 在售 | 寫字樓 | 1棟 | 2 | 8-16# | 毛胚房 | 279.78 | 單間 圖 | 12960 | 10888 | 304.62萬 | 57.97萬 | 報名預訂 |
江山里 | 在售 | 住宅 | 1棟 | 13 | 1305 | 毛胚房 | 126.22 | 三室二廳 圖 | 10670 | 10181 | 128.50萬 | 6.17萬 | 報名預訂 |
1